Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno
Mecz nr 070, Widzowie: 702
Mecz nr 070, Widzowie: 702
Etap I - 9 kolejka | 14.11.2026 15:00
Sędziowie: Michał Cieśla, Paweł Wójcik, Robert Rydz | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
Miasto Szkła Krosno
Trener: Robert Witka. Asystent: Tymoteusz Solarczyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Damian Durski | 0 | 05:16 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | -1 | 5 | |
| 5 | Jaylen Murray | 16 | 33:00 | 4/8 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |   |   | 12 | -7 | |
| 7 | Amit Sade | 11 | 26:13 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |   |   | 1 | 9 | -3 | |
| 9 | Filip Struski | 3 | 18:01 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -1 | |
| 12 | Michał Jankowski | 8 | 26:29 | 3/5 | 60.0 | 0/5 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 6 | -20 | |
| 19 | Bruno Pykosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Szymon Pawlak | 16 | 29:29 | 3/4 | 75.0 | 2/8 | 25.0 | 5/12 | 41.7 | 4/8 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |   | 3 | 1 |   | 13 | 4 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 0 | 07:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 2 | -1 | |
| 50 | Adam Kemp | 15 | 30:23 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 5 | 9 |   | 3 | 4 | 3 |   | 3 |   | 21 | -1 | |
| 77 | Michał Chrabota | 9 | 23:36 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |   | 2 | 2 |   |   | 14 | -6 | |
| Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 78 | 200:00 | 20/34 | 58.8 | 8/28 | 28.6 | 28/62 | 45.2 | 14/22 | 63.6 | 12 | 24 | 36 | 18 | 24 | 20 | 14 | 7 | 4 | 2 | 82 | |||
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Krzysztof Szubarga. Asystent: Jacek Stajszczak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Tymon Szymański | 2 | 19:01 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 8 | 5 | |
| 3 | Jakub Kobel | 17 | 28:42 | 0/1 | 0.0 | 5/5 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 |   |   | 17 | -1 | |
| 6 | Szymon Sobiech | 11 | 26:32 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 |   |   | 4 | 8 | 12 | |
| 7 | Michał Kroczak | 3 | 16:37 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 0 | 7 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 7 | 24:54 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   | 10 | 1 | |
| 10 | Krzysztof Babis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Santiago Vaulet | 6 | 30:47 | 1/1 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |   | 8 | 8 | |
| 13 | Piotr Lis | 24 | 28:12 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 6/11 | 54.5 | 7/8 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 |   |   | 23 | 8 | |
| 31 | Adam Skiba | 0 | 06:29 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   | 4 | -2 | |
| 99 | Milos Koprivica | 14 | 18:46 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 11 | -8 | |
| Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 14/29 | 48.3 | 12/22 | 54.5 | 26/51 | 51 | 20/28 | 71.4 | 5 | 24 | 29 | 20 | 20 | 24 | 14 | 6 | 2 | 4 | 89 | |||
| Miasto Szkła Krosno | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 16 | 6 |
| Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/28) 64.3 | 28 (14/25) 56 |
| Punkty drugiej szansy | 9 | 5 |
| Punkty szybkiego ataku | 18 | 11 |
| Punkty z ławki | 27 | 33 |
| Miasto Szkła Krosno | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 (16-10) | 12 (68-80) |
| Najwyższa seria punktowa | 10 (58-55) | 10 (16-20) |
| Zmiany prowadzenia | 10 | |
| Remisy | 4 | |
| Czas na prowadzeniu | 09:07 | 28:15 |
Akcja po akcji
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 99, M. Koprivica, wygrany rzut sędziowski | |||
| 50, A. Kemp, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:37:00 | 2 | 99, M. Koprivica, celny hakiem za 2 | |
| 09:37:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:12:00 | |||
| 09:10:00 | 11, S. Vaulet, zbiórka w obronie | |||
| 50, A. Kemp, faul osobisty | 09:03:00 | |||
| 09:03:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 08:56:00 | 99, M. Koprivica, strata - błąd kroków | |||
| 7, A. Sade, strata - błąd kroków | 08:44:00 | |||
| 08:31:00 | 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
| 7, A. Sade, celny alley-oop lay-up | 2 | 08:25:00 | 2 | |
| 08:14:00 | 7, M. Kroczak, strata - złe podanie | |||
| 21, S. Pawlak, przechwyt | 08:14:00 | |||
| 08:11:00 | 7, M. Kroczak, faul osobisty | |||
| 21, S. Pawlak, faulowany | 08:11:00 | |||
| 07:57:00 | 99, M. Koprivica, faul osobisty | |||
| 50, A. Kemp, faulowany | 07:57:00 | |||
| 50, A. Kemp, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:57:00 | 2 | |
| 21, S. Pawlak, asysta | 07:57:00 | |||
| 50, A. Kemp, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:57:00 | 2 | |
| 4 | 07:36:00 | 4 | 11, S. Vaulet, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, D. Durski, faul w ataku | 07:14:00 | |||
| 4, D. Durski, strata w ataku | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 06:57:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
| 21, S. Pawlak, przechwyt | 06:57:00 | |||
| 21, S. Pawlak, celny lay-up | 6 | 06:52:00 | 4 | |
| 06:34:00 | 7, M. Kroczak, strata - złe podanie | |||
| 21, S. Pawlak, przechwyt | 06:34:00 | |||
| 77, M. Chrabota, celny lay-up | 8 | 06:30:00 | 4 | |
| 21, S. Pawlak, asysta | 06:30:00 | |||
| 4, D. Durski, faul osobisty | 06:17:00 | |||
| 06:17:00 | 7, M. Kroczak, faulowany | |||
| 4, D. Durski, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
| 5, J. Murray, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
| 8 | 06:17:00 | 5 | 7, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:17:00 | 7, M. Kroczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
| 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 2 | 06:03:00 | |||
| 06:01:00 | 11, S. Vaulet, zbiórka w obronie | |||
| 21, S. Pawlak, faul osobisty | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 11, S. Vaulet, faulowany | |||
| 06:00:00 | 7, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
| 06:00:00 | 13, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| 77, M. Chrabota, faul osobisty | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | 99, M. Koprivica, faulowany | |||
| 8 | 05:45:00 | 6 | 99, M. Koprivica, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:45:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 8 | 05:45:00 | 7 | 99, M. Koprivica, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:27:00 | |||
| 21, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 05:24:00 | |||
| 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 05:19:00 | |||
| zbiórka w ataku | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
| 50, A. Kemp, faulowany | 05:19:00 | |||
| 05:16:00 | 6, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 21, S. Pawlak, faulowany | 05:16:00 | |||
| 21, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 05:16:00 | 7 | |
| 5, J. Murray, asysta | 05:16:00 | |||
| 21, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:16:00 | |||
| 05:16:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 9 | 05:01:00 | 10 | 13, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:01:00 | 6, S. Sobiech, asysta | |||
| 7, A. Sade, zmiana - zejście | 04:37:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 04:37:00 | |||
| 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:32:00 | 10 | |
| 04:04:00 | 99, M. Koprivica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 04:01:00 | |||
| 77, M. Chrabota, strata - poza boiskiem | 03:54:00 | |||
| 03:54:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 03:54:00 | 11, S. Vaulet, zmiana - zejście | |||
| 03:54:00 | 1, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 03:54:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 03:33:00 | 13, P. Lis, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, J. Murray, przechwyt | 03:33:00 | |||
| 5, J. Murray, celny lay-up | 13 | 03:28:00 | 10 | |
| 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
| 03:12:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
| 03:12:00 | 31, A. Skiba, zmiana - wejście | |||
| 03:00:00 | 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 02:57:00 | |||
| 21, S. Pawlak, celny alley-oop lay-up | 15 | 02:54:00 | 10 | |
| 02:54:00 | 99, M. Koprivica, faul osobisty | |||
| 21, S. Pawlak, faulowany | 02:54:00 | |||
| 02:54:00 | 99, M. Koprivica, zmiana - zejście | |||
| 02:54:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 21, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z1 | 16 | 02:54:00 | 10 | |
| 02:37:00 | 1, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:35:00 | 31, A. Skiba, zbiórka w ataku | |||
| 16 | 02:25:00 | 13 | 13, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:25:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:01:00 | |||
| 01:59:00 | 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 01:56:00 | 15 | 6, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 01:56:00 | 31, A. Skiba, asysta | |||
| 50, A. Kemp, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
| 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 2 | 01:35:00 | |||
| 01:35:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 01:35:00 | |||
| 01:35:00 | 6, S. Sobiech, faulowany | |||
| 16 | 01:35:00 | 16 | 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:35:00 | 6, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w obronie | 01:35:00 | |||
| 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | 01:15:00 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w ataku | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 1, T. Szymański, faul osobisty | |||
| 9, F. Struski, faulowany | 01:15:00 | |||
| 21, S. Pawlak, zmiana - zejście | 01:15:00 | |||
| 7, A. Sade, zmiana - wejście | 01:15:00 | |||
| 9, F. Struski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:15:00 | |||
| 9, F. Struski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 01:04:00 | 13, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 01:01:00 | |||
| 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | 00:49:70 | |||
| 00:49:70 | zbiórka w obronie | |||
| 22, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 00:49:70 | |||
| 00:49:70 | 6, S. Sobiech, faulowany | |||
| 16 | 00:49:70 | 17 | 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
| 00:49:70 | 6, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:49:70 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 00:49:30 | |||
| 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 00:49:30 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 00:24:90 | |||
| 00:04:50 | 13, P. Lis, niecelny lay-up | |||
| 7, A. Sade, zbiórka w obronie | 00:04:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 50, A. Kemp, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 3 | 09:41:00 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 09:39:00 | |||
| 9, F. Struski, strata - złe podanie | 09:30:00 | |||
| 09:30:00 | 31, A. Skiba, przechwyt | |||
| 16 | 09:14:00 | 20 | 9, R. Trubacz, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:14:00 | 1, T. Szymański, asysta | |||
| 12, M. Jankowski, celny lay-up | 18 | 08:55:00 | 20 | |
| 9, F. Struski, asysta | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 31, A. Skiba, faul osobisty | |||
| 12, M. Jankowski, faulowany | 08:55:00 | |||
| 08:55:00 | 31, A. Skiba, zmiana - zejście | |||
| 08:55:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
| 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | 19 | 08:55:00 | 20 | |
| 19 | 08:37:00 | 22 | 6, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 08:37:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
| 50, A. Kemp, strata - poza boiskiem | 08:22:00 | |||
| 5, J. Murray, faul osobisty | 08:13:00 | |||
| 08:13:00 | 13, P. Lis, faulowany | |||
| 19 | 08:09:00 | 25 | 13, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:09:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 08:08:00 | |||
| 7, A. Sade, zmiana - zejście | 08:08:00 | |||
| 21, S. Pawlak, zmiana - wejście | 08:08:00 | |||
| 08:08:00 | 13, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 08:08:00 | 7, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
| 50, A. Kemp, strata - błąd kozłowania | 07:42:00 | |||
| 07:42:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
| 12, M. Jankowski, faul osobisty | 07:40:00 | |||
| 07:40:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 5, J. Murray, zmiana - zejście | 07:40:00 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - zejście | 07:40:00 | |||
| 4, D. Durski, zmiana - wejście | 07:40:00 | |||
| 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 07:40:00 | |||
| 07:35:00 | 1, T. Szymański, strata - poza boiskiem | |||
| 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 22 | 07:17:00 | 25 | |
| 4, D. Durski, asysta | 07:17:00 | |||
| 22 | 07:04:00 | 27 | 6, S. Sobiech, celny lay-up | |
| 07:04:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 06:54:00 | 7, M. Kroczak, faul osobisty | |||
| 21, S. Pawlak, faulowany | 06:54:00 | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:47:00 | |||
| 06:45:00 | 1, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 06:36:00 | 6, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
| 21, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:26:00 | |||
| 06:24:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 4, D. Durski, faul osobisty | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 7, M. Kroczak, faulowany | |||
| 4, D. Durski, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
| 5, J. Murray, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 06:07:00 | 99, M. Koprivica, zmiana - wejście | |||
| 06:02:00 | 7, M. Kroczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
| 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 25 | 05:50:00 | 27 | |
| 77, M. Chrabota, asysta | 05:50:00 | |||
| 05:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:47:00 | 7, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
| 05:47:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 05:47:00 | 11, S. Vaulet, zmiana - wejście | |||
| 05:47:00 | 13, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| 25 | 05:35:00 | 30 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:35:00 | 1, T. Szymański, asysta | |||
| 5, J. Murray, niecelny lay-up | 05:14:00 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 05:10:00 | |||
| 50, A. Kemp, celny dobitka lay-up'em | 27 | 05:10:00 | 30 | |
| 27 | 05:06:00 | 33 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
| 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | 30 | 04:46:00 | 33 | |
| 5, J. Murray, asysta | 04:46:00 | |||
| 30 | 04:25:00 | 35 | 1, T. Szymański, celny alley-oop lay-up | |
| 04:25:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 2 | 32 | 04:08:00 | 35 | |
| 5, J. Murray, asysta | 04:08:00 | |||
| 32 | 03:48:00 | 37 | 99, M. Koprivica, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:48:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
| 5, J. Murray, niecelny lay-up | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | zbiórka w obronie | |||
| 03:24:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
| 50, A. Kemp, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 1, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 03:24:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 03:14:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
| 77, M. Chrabota, przechwyt | 03:14:00 | |||
| 77, M. Chrabota, strata - złe podanie | 03:10:00 | |||
| 03:01:00 | 3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | |||
| 5, J. Murray, przechwyt | 03:01:00 | |||
| 02:59:00 | 13, P. Lis, faul osobisty | |||
| 22, B. Chodukiewicz, faulowany | 02:59:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 02:59:00 | |||
| 7, A. Sade, zmiana - wejście | 02:59:00 | |||
| 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | 35 | 02:42:00 | 37 | |
| 77, M. Chrabota, asysta | 02:42:00 | |||
| 35 | 02:25:00 | 39 | 99, M. Koprivica, celny alley-oop lay-up | |
| 21, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:59:00 | |||
| 77, M. Chrabota, zbiórka w ataku | 01:56:00 | |||
| 5, J. Murray, celny z wyskoku za 2 | 37 | 01:51:00 | 39 | |
| 01:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 01:31:00 | 99, M. Koprivica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 01:28:00 | |||
| 21, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:00 | |||
| 01:04:00 | 9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | |||
| 01:00:00 | 99, M. Koprivica, faul w ataku | |||
| 01:00:00 | 99, M. Koprivica, strata w ataku | |||
| 22, B. Chodukiewicz, faulowany | 01:00:00 | |||
| 01:00:00 | 99, M. Koprivica, zmiana - zejście | |||
| 01:00:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:00:00 | |||
| 21, S. Pawlak, celny lay-up | 39 | 00:45:00 | 39 | |
| 22, B. Chodukiewicz, asysta | 00:45:00 | |||
| 00:32:40 | 6, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 21, S. Pawlak, blok | 00:32:40 | |||
| 7, A. Sade, zbiórka w obronie | 00:29:20 | |||
| 00:27:40 | 11, S. Vaulet, faul osobisty | |||
| 7, A. Sade, faulowany | 00:27:40 | |||
| 7, A. Sade, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 00:27:40 | 39 | |
| 7, A. Sade, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 00:27:40 | 39 | |
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 00:27:40 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 00:27:40 | |||
| 41 | 00:04:60 | 42 | 13, P. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:04:60 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
| 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:60 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, A. Sade, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 50, A. Kemp, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 13, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 7, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 50, A. Kemp, celny alley-oop | 43 | 09:47:00 | 42 | |
| 12, M. Jankowski, asysta | 09:47:00 | |||
| 09:30:00 | 6, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 50, A. Kemp, blok | 09:30:00 | |||
| 09:25:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
| 09:25:00 | 1, T. Szymański, strata - błąd 3 sekund | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:01:00 | |||
| 09:01:00 | zbiórka w obronie | |||
| 43 | 08:44:00 | 45 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:44:00 | 6, S. Sobiech, asysta | |||
| 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | 08:28:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w ataku | 08:26:00 | |||
| 12, M. Jankowski, strata - złe podanie | 08:26:00 | |||
| 08:26:00 | 1, T. Szymański, przechwyt | |||
| 21, S. Pawlak, faul osobisty | 08:26:00 | |||
| 08:26:00 | 1, T. Szymański, faulowany | |||
| 08:15:00 | 6, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
| 50, A. Kemp, blok | 08:15:00 | |||
| 08:13:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
| 50, A. Kemp, faul osobisty | 08:13:00 | |||
| 08:13:00 | 6, S. Sobiech, faulowany | |||
| 08:13:00 | 6, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 43 | 08:13:00 | 46 | 6, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, J. Murray, strata - złe podanie | 07:55:00 | |||
| 07:55:00 | 7, M. Kroczak, przechwyt | |||
| 07:37:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
| 77, M. Chrabota, przechwyt | 07:37:00 | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:27:00 | |||
| 07:27:00 | 1, T. Szymański, blok | |||
| 07:23:00 | 7, M. Kroczak, zbiórka w obronie | |||
| 43 | 07:15:00 | 49 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:15:00 | 11, S. Vaulet, asysta | |||
| 12, M. Jankowski, celny lay-up | 45 | 06:50:00 | 49 | |
| 12, M. Jankowski, foul.disruptive | 06:46:00 | |||
| 06:46:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
| 45 | 06:46:00 | 50 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:46:00 | 3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 45 | 06:36:00 | 53 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:36:00 | 7, M. Kroczak, asysta | |||
| 50, A. Kemp, niecelny lay-up | 06:10:00 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 06:06:00 | |||
| 50, A. Kemp, niecelny dobitka lay-up'em | 06:06:00 | |||
| 06:05:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 06:04:00 | 11, S. Vaulet, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:01:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w ataku | |||
| 06:01:00 | 3, J. Kobel, strata - poza boiskiem | |||
| 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
| 5, J. Murray, strata - złe podanie | 05:48:00 | |||
| 05:48:00 | 11, S. Vaulet, przechwyt | |||
| 05:45:00 | 6, S. Sobiech, strata - poza boiskiem | |||
