Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno
Mecz nr 055, Widzowie: 1261
Mecz nr 055, Widzowie: 1261
Etap I - 7 kolejka | 31.10.2026 18:00
Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Marcin Ławnik, Bartłomiej Nycz | Komisarz: Mariusz Adameczek
Miasto Szkła Krosno
Trener: Robert Witka. Asystent: Tymoteusz Solarczyk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Damian Durski | 2 | 12:44 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 5 | 3 | |
| 5 | Jaylen Murray | 20 | 25:24 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 7/15 | 46.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 15 | 14 | |
| 7 | Amit Sade | 13 | 27:21 | 6/7 | 85.7 | 0/2 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 |   |   |   | 16 | 8 | |
| 8 | Klaudiusz Tarnawski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Filip Struski | 8 | 23:14 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |   |   | 13 | 8 | |
| 12 | Michał Jankowski | 11 | 22:34 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 15 | 11 | |
| 19 | Bruno Pykosz | 0 | 00:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -2 | |
| 21 | Szymon Pawlak | 14 | 31:55 | 1/1 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 14 | 23 | |
| 22 | Bartosz Chodukiewicz | 2 | 06:32 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 3 | 3 | |
| 50 | Adam Kemp | 9 | 25:55 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 |   | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |   | 16 | 12 | |
| 77 | Michał Chrabota | 13 | 24:13 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 15 | 15 | |
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 92 | 200:00 | 24/36 | 66.7 | 13/27 | 48.1 | 37/63 | 58.7 | 5/9 | 55.6 | 9 | 29 | 38 | 18 | 20 | 17 | 16 | 10 | 4 | 1 | 111 | |||
Solvera Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Jermaine Couisnard | 12 | 30:10 | 5/12 | 41.7 | 0/7 | 0.0 | 5/19 | 26.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -7 | |
| 7 | Bartosz Mońko | 2 | 14:34 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -8 | |
| 8 | Mateusz Bręk | 0 | 10:58 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | -5 | |
| 9 | Konrad Rosiński | 10 | 26:14 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   | 8 | -16 | |
| 12 | Daniel Ziółkowski | 17 | 30:12 | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 22 | -22 | |
| 19 | Adam Kuźniar | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Michał Lis | 12 | 21:43 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |   |   |   | 12 | -8 | |
| 33 | Szymon Walski | 13 | 30:12 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 9 | -12 | |
| 42 | Piotr Wieloch | 5 | 18:17 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 5 | -11 | |
| 77 | Mateusz Szczypiński | 2 | 17:41 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 0 | -6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 73 | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 6/26 | 23.1 | 25/62 | 40.3 | 17/23 | 73.9 | 11 | 18 | 29 | 13 | 17 | 20 | 13 | 7 | 1 | 4 | 64 | |||
| Miasto Szkła Krosno | Solvera Sokół Łańcut | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 8 |
| Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/32) 68.8 | 38 (19/32) 59.4 |
| Punkty drugiej szansy | 12 | 9 |
| Punkty szybkiego ataku | 10 | 14 |
| Punkty z ławki | 46 | 16 |
| Miasto Szkła Krosno | Solvera Sokół Łańcut | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 21 (90-69) | 4 (2-6) |
| Najwyższa seria punktowa | 11 (64-53) | 8 (25-24) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 2 | |
| Czas na prowadzeniu | 36:35 | 01:49 |
Akcja po akcji
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | Solvera Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 9, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | |||
| 50, A. Kemp, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:43:00 | 3 | 42, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | |
| 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:14:00 | |||
| 09:11:00 | 9, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
| 09:06:00 | 42, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
| 7, A. Sade, celny lay-up | 2 | 08:55:00 | 3 | |
| 2 | 08:43:00 | 5 | 12, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
| 21, S. Pawlak, faul osobisty | 08:43:00 | |||
| 08:43:00 | 12, D. Ziółkowski, faulowany | |||
| 2 | 08:43:00 | 6 | 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:20:00 | 6 | |
| 4, D. Durski, asysta | 08:20:00 | |||
| 08:12:00 | 12, D. Ziółkowski, niecelny lay-up | |||
| 50, A. Kemp, blok | 08:12:00 | |||
| 7, A. Sade, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
| 08:10:00 | 9, K. Rosiński, faul osobisty | |||
| 7, A. Sade, faulowany | 08:10:00 | |||
| 50, A. Kemp, celny alley-oop wsad | 7 | 07:54:00 | 6 | |
| 4, D. Durski, asysta | 07:54:00 | |||
| 07:38:00 | 9, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
| 07:29:00 | 5, J. Couisnard , faul osobisty | |||
| 4, D. Durski, faulowany | 07:29:00 | |||
| 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | 10 | 07:19:00 | 6 | |
| 4, D. Durski, asysta | 07:19:00 | |||
| 4, D. Durski, faul osobisty | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 42, P. Wieloch, faulowany | |||
| 06:59:00 | 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, A. Sade, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
| 7, A. Sade, strata - błąd kozłowania | 06:53:00 | |||
| 06:53:00 | 5, J. Couisnard , przechwyt | |||
| 10 | 06:48:00 | 8 | 9, K. Rosiński, celny wsad | |
| 06:48:00 | 5, J. Couisnard , asysta | |||
| 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:31:00 | |||
| 06:27:00 | 12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 06:25:00 | 10 | 5, J. Couisnard , celny lay-up | |
| 21, S. Pawlak, strata - błąd kozłowania | 06:04:00 | |||
| 06:04:00 | 9, K. Rosiński, przechwyt | |||
| 05:59:00 | 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
| 05:41:00 | 42, P. Wieloch, faul osobisty | |||
| 4, D. Durski, faulowany | 05:41:00 | |||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:30:00 | |||
| 7, A. Sade, zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
| 7, A. Sade, celny z wyskoku za 2 | 12 | 05:27:00 | 10 | |
| 05:14:00 | 9, K. Rosiński, strata - błąd kozłowania | |||
| 9, F. Struski, przechwyt | 05:14:00 | |||
| 7, A. Sade, celny lay-up | 14 | 04:57:00 | 10 | |
| 04:47:00 | 42, P. Wieloch, strata - złe podanie | |||
| 21, S. Pawlak, przechwyt | 04:47:00 | |||
| 04:44:00 | 9, K. Rosiński, faul osobisty | |||
| 21, S. Pawlak, faulowany | 04:44:00 | |||
| 4, D. Durski, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
| 5, J. Murray, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 9, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
| 04:44:00 | 8, M. Bręk, zmiana - wejście | |||
| 21, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:44:00 | |||
| 21, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:44:00 | |||
| 04:44:00 | 5, J. Couisnard , zbiórka w obronie | |||
| 04:26:00 | 5, J. Couisnard , niecelny lay-up | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
| 5, J. Murray, niecelny lay-up | 04:17:00 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w ataku | 04:14:00 | |||
| 9, F. Struski, celny dobitka lay-up'em | 16 | 04:14:00 | 10 | |
| 16 | 04:05:00 | 12 | 5, J. Couisnard , celny lay-up | |
| 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
| 03:35:00 | 42, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
| 03:33:00 | 42, P. Wieloch, niecelny lay-up | |||
| 03:33:00 | 12, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
| 7, A. Sade, faul osobisty | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 12, D. Ziółkowski, faulowany | |||
| 21, S. Pawlak, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
| 03:33:00 | 42, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
| 03:33:00 | 20, M. Lis, zmiana - wejście | |||
| 03:33:00 | 12, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 03:33:00 | 12, D. Ziółkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
| 50, A. Kemp, celny wsad | 18 | 03:16:00 | 12 | |
| 9, F. Struski, asysta | 03:16:00 | |||
| 02:58:00 | 12, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:58:00 | 20, M. Lis, zbiórka w ataku | |||
| 5, J. Murray, faul osobisty | 02:58:00 | |||
| 02:58:00 | 20, M. Lis, faulowany | |||
| 02:58:00 | 12, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
| 02:58:00 | 7, B. Mońko, zmiana - wejście | |||
| 18 | 02:58:00 | 13 | 20, M. Lis, celny rzut wolny 1z2 | |
| 18 | 02:58:00 | 14 | 20, M. Lis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 7, A. Sade, celny z wyskoku za 2 | 20 | 02:34:00 | 14 | |
| 02:15:00 | 5, J. Couisnard , niecelny lay-up | |||
| 50, A. Kemp, blok | 02:15:00 | |||
| 02:07:00 | 33, S. Walski, zbiórka w ataku | |||
| 20 | 02:07:00 | 16 | 33, S. Walski, celny dobitka lay-up'em | |
| 9, F. Struski, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
| 50, A. Kemp, zmiana - zejście | 02:07:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
| 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 02:07:00 | |||
| 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 23 | 01:51:00 | 16 | |
| 7, A. Sade, asysta | 01:51:00 | |||
| 01:29:00 | 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
| 77, M. Chrabota, celny lay-up | 25 | 01:21:00 | 16 | |
| 25 | 01:07:00 | 18 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:07:00 | 8, M. Bręk, asysta | |||
| 5, J. Murray, niecelny z wyskoku za 3 | 00:51:80 | |||
| 00:49:30 | 20, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 00:39:10 | 21 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:39:10 | 20, M. Lis, asysta | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:28:00 | |||
| 00:25:60 | 5, J. Couisnard , zbiórka w obronie | |||
| 25 | 00:19:70 | 24 | 20, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | Solvera Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, A. Sade, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 21, S. Pawlak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | 28 | 09:35:00 | 24 | |
| 5, J. Murray, asysta | 09:35:00 | |||
| 5, J. Murray, faul osobisty | 09:18:00 | |||
| 09:18:00 | 20, M. Lis, faulowany | |||
| 5, J. Murray, zmiana - zejście | 09:18:00 | |||
| 4, D. Durski, zmiana - wejście | 09:18:00 | |||
| 28 | 09:18:00 | 25 | 20, M. Lis, celny rzut wolny 1z3 | |
| 09:18:00 | 7, B. Mońko, asysta | |||
| 09:18:00 | 20, M. Lis, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
| 28 | 09:18:00 | 26 | 20, M. Lis, celny rzut wolny 3z3 | |
| 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | 30 | 08:54:00 | 26 | |
| 08:41:00 | 20, M. Lis, faul w ataku | |||
| 08:41:00 | 20, M. Lis, strata w ataku | |||
| 4, D. Durski, faulowany | 08:41:00 | |||
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:25:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zbiórka w ataku | 08:22:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, niecelny dobitka lay-up'em | 08:22:00 | |||
| 08:21:00 | 20, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
| 30 | 08:18:00 | 28 | 7, B. Mońko, celny alley-oop lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 08:14:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
| 22, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
| 7, A. Sade, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
| 50, A. Kemp, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
| 08:14:00 | 5, J. Couisnard , zmiana - zejście | |||
| 08:14:00 | 20, M. Lis, zmiana - zejście | |||
| 08:14:00 | 42, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
| 08:14:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
| 4, D. Durski, strata - poza boiskiem | 07:56:00 | |||
| 07:35:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 07:33:00 | |||
| 7, A. Sade, celny hakiem za 2 | 32 | 07:26:00 | 28 | |
| 4, D. Durski, asysta | 07:26:00 | |||
| 07:08:00 | 7, B. Mońko, faul w ataku | |||
| 07:08:00 | 7, B. Mońko, strata w ataku | |||
| 4, D. Durski, faulowany | 07:08:00 | |||
| 07:08:00 | 8, M. Bręk, zmiana - zejście | |||
| 07:08:00 | 12, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
| 06:58:00 | 7, B. Mońko, faul osobisty | |||
| 50, A. Kemp, faulowany | 06:58:00 | |||
| 50, A. Kemp, faul w ataku | 06:51:00 | |||
| 50, A. Kemp, strata w ataku | 06:51:00 | |||
| 06:51:00 | 42, P. Wieloch, faulowany | |||
| 4, D. Durski, faul osobisty | 06:37:00 | |||
| 06:37:00 | 42, P. Wieloch, faulowany | |||
| 4, D. Durski, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
| 5, J. Murray, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
| 32 | 06:37:00 | 29 | 42, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z3 | |
| 32 | 06:37:00 | 30 | 42, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z3 | |
| 06:37:00 | 42, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 06:37:00 | |||
| 77, M. Chrabota, niecelny lay-up | 06:21:00 | |||
| 21, S. Pawlak, zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
| 21, S. Pawlak, celny dobitka lay-up'em | 34 | 06:18:00 | 30 | |
| 06:00:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
| 77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
| 06:00:00 | 7, B. Mońko, zmiana - zejście | |||
| 06:00:00 | 5, J. Couisnard , zmiana - wejście | |||
| 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | 37 | 05:35:00 | 30 | |
| 37 | 05:20:00 | 32 | 12, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:20:00 | 33, S. Walski, asysta | |||
| 5, J. Murray, celny alley-oop lay-up | 39 | 05:01:00 | 32 | |
| 39 | 04:40:00 | 35 | 33, S. Walski, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:40:00 | 42, P. Wieloch, asysta | |||
| 5, J. Murray, niecelny lay-up | 04:21:00 | |||
| 04:21:00 | 5, J. Couisnard , blok | |||
| zbiórka w ataku | 04:21:00 | |||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:15:00 | |||
| 04:13:00 | 42, P. Wieloch, zbiórka w obronie | |||
| 04:07:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, A. Sade, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
| 04:02:00 | 77, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
| 7, A. Sade, faulowany | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:02:00 | 33, S. Walski, zmiana - zejście | |||
| 04:02:00 | 9, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
| 7, A. Sade, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 04:02:00 | 35 | |
| 7, A. Sade, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 5, J. Couisnard , zbiórka w obronie | |||
| 03:41:00 | 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 03:38:00 | 5, J. Couisnard , zbiórka w ataku | |||
| 40 | 03:38:00 | 37 | 5, J. Couisnard , celny dobitka lay-up'em | |
| 5, J. Murray, strata - poza boiskiem | 03:27:00 | |||
| 7, A. Sade, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
| 03:11:00 | 5, J. Couisnard , strata - błąd kozłowania | |||
| 50, A. Kemp, przechwyt | 03:11:00 | |||
| 9, F. Struski, strata - złe podanie | 02:56:00 | |||
| 02:56:00 | 5, J. Couisnard , przechwyt | |||
| 9, F. Struski, faul osobisty | 02:55:00 | |||
| 02:55:00 | 5, J. Couisnard , faulowany | |||
| 02:40:00 | 42, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 02:37:00 | |||
| 50, A. Kemp, celny wsad | 42 | 02:25:00 | 37 | |
| 5, J. Murray, asysta | 02:25:00 | |||
| 02:04:00 | 5, J. Couisnard , niecelny lay-up | |||
| 02:04:00 | zbiórka w ataku | |||
| 50, A. Kemp, zmiana - zejście | 02:04:00 | |||
| 77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | 42, P. Wieloch, zmiana - zejście | |||
| 02:04:00 | 20, M. Lis, zmiana - wejście | |||
| 12, M. Jankowski, faul osobisty | 02:02:00 | |||
| 02:02:00 | 77, M. Szczypiński, faulowany | |||
| 42 | 02:02:00 | 38 | 77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 02:02:00 | 39 | 77, M. Szczypiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 01:40:00 | 5, J. Couisnard , faul osobisty | |||
| 9, F. Struski, faulowany | 01:40:00 | |||
| 9, F. Struski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:40:00 | |||
| 9, F. Struski, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 01:40:00 | 39 | |
| 43 | 01:22:00 | 41 | 5, J. Couisnard , celny lay-up | |
| 5, J. Murray, celny z wyskoku za 3 | 46 | 01:08:00 | 41 | |
| 00:54:50 | 12, D. Ziółkowski, niecelny lay-up | |||
| 00:54:50 | 12, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
| 9, F. Struski, faul osobisty | 00:54:50 | |||
| 00:54:50 | 12, D. Ziółkowski, faulowany | |||
| 46 | 00:54:50 | 42 | 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
| 46 | 00:54:50 | 43 | 12, D. Ziółkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:54:50 | 9, K. Rosiński, zmiana - zejście | |||
| 00:54:50 | 33, S. Walski, zmiana - wejście | |||
| 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 49 | 00:34:40 | 43 | |
| 5, J. Murray, asysta | 00:34:40 | |||
| 49 | 00:16:30 | 45 | 5, J. Couisnard , celny z wyskoku za 2 | |
| 5, J. Murray, strata - poza boiskiem | 00:05:60 | |||
| 00:05:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 5, J. Murray, zmiana - zejście | 00:05:60 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - zejście | 00:05:60 | |||
| 4, D. Durski, zmiana - wejście | 00:05:60 | |||
| 7, A. Sade, zmiana - wejście | 00:05:60 | |||
| 00:00:90 | 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:00:90 | 12, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | Solvera Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 50, A. Kemp, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 20, M. Lis, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 9, K. Rosiński, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 42, P. Wieloch, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:40:00 | 5, J. Couisnard , niecelny alley-oop lay-up | |||
| 4, D. Durski, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
| 09:22:00 | 33, S. Walski, faul osobisty | |||
| 7, A. Sade, faulowany | 09:22:00 | |||
| 7, A. Sade, niecelny z wyskoku za 3 | 09:08:00 | |||
| 09:06:00 | 12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
| 08:54:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:51:00 | 12, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | |||
| 49 | 08:51:00 | 47 | 12, D. Ziółkowski, celny dobitka lay-up'em | |
| 08:46:00 | 9, K. Rosiński, faul osobisty | |||
| 77, M. Chrabota, faulowany | 08:46:00 | |||
| 77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 08:28:00 | |||
| 7, A. Sade, zbiórka w ataku | 08:26:00 | |||
| 77, M. Chrabota, celny lay-up | 51 | 08:23:00 | 47 | |
| 07:57:00 | 33, S. Walski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 07:55:00 | |||
| 7, A. Sade, celny lay-up | 53 | 07:50:00 | 47 | |
| 4, D. Durski, asysta | 07:50:00 | |||
| 53 | 07:32:00 | 49 | 12, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
| 21, S. Pawlak, strata - błąd kozłowania | 07:16:00 | |||
| 07:16:00 | 12, D. Ziółkowski, przechwyt | |||
| 07:09:00 | 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, A. Sade, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
| 21, S. Pawlak, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
| 07:07:00 | 42, P. Wieloch, faul osobisty | |||
| 7, A. Sade, faulowany | 07:07:00 | |||
| 7, A. Sade, strata - poza boiskiem | 06:56:00 | |||
| 7, A. Sade, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
| 21, S. Pawlak, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
| 06:37:00 | 33, S. Walski, niecelny lay-up | |||
| 77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
| 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:26:00 | |||
| 06:24:00 | 12, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
| 77, M. Chrabota, faul osobisty | 06:21:00 | |||
| 06:21:00 | 9, K. Rosiński, faulowany | |||
| 53 | 06:21:00 | 50 | 9, K. Rosiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 06:21:00 | 42, P. Wieloch, asysta | |||
| 53 | 06:21:00 | 51 | 9, K. Rosiński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:05:00 | |||
| 06:03:00 | 9, K. Rosiński, zbiórka w obronie | |||
| 53 | 05:55:00 | 53 | 12, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
| 05:55:00 | 42, P. Wieloch, asysta | |||
| 21, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 56 | 05:34:00 | 53 | |
| 4, D. Durski, asysta | 05:34:00 | |||
| 4, D. Durski, faul osobisty | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 42, P. Wieloch, faulowany | |||
| 4, D. Durski, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
| 5, J. Murray, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
| 05:07:00 | 5, J. Couisnard , niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, M. Jankowski, blok | 05:07:00 | |||
| 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
| 50, A. Kemp, celny lay-up | 58 | 04:55:00 | 53 | |
